|
Подробная информация о продукте:
|
Размер: | Различные размеры | Применение: | Строительство, производство и промышленное использование |
---|---|---|---|
Вес: | Легкая | Сила: | Высокий |
Длина: | Настраиваемый | Устойчивость к коррозии: | Да, да. |
Толщина: | Настраиваемый | Использование: | Поддержка и рамки |
Вот что.: | +8615301539521 | Электронная почта: | sales@tisco-steel.com |
Выделить: | 303 321 Нержавеющая сталь,303 321 стеклянные балки,стальная подвесная балки 50x25x2 мм |
303 321 U Beam Ss Profile Нержавеющая сталь U-канал для металлоконструкций
Металлические каналы - идеальное решение для различных строительных, производственных и промышленных целей.Длина этих каналов настраивается - вы можете выбрать наиболее подходящий размер для вашего проектаМеталлический цвет придает профессиональный вид и помогает защитить трубопровод от коррозии.обеспечение долгосрочного решения для вашего проектаС помощью наших металлических каналов вы знаете, что получаете высококачественный продукт за свои деньги.
Уровень | 301, 304, 304L, 309S, 310S, 316, 316L, 317, 317L, 321, 201, 202, 329, 347, 347H, 410, 420, 430, и т. д. |
Стандартный | JIS AISI ASTM TUV DIN BV SUS и т.д. |
Длина | 3-12м или по вашему запросу |
Сталь канальной | 1) Размер: 50x25x2,0 мм -- 400x110x12,5 мм |
2) Толщина: 2-12,5 мм | |
Обработка поверхности | Горяче оцинкованный / окрашенный / окрашенный |
Заявления | Декоративный/промышленный/строительный материал |
Условия торговли | EXW, FOB, CFR, CIF |
Время доставки | Отправляется через 7-15 дней после оплаты |
Пакет | Стандартная морская упаковка или по требованию |
Пригодные для мореплавания упаковки | 20ft GP: 5.8m ((длина) х 2.13m ((ширина) х 2.18m ((высота) около 24-26CBM |
40ft GP: 11.8m ((длина) х 2.13m ((ширина) х 2.18m ((высота) | |
около 54CBM | |
40ft HG: 11.8m ((длина) х 2.13m ((ширина) х 2.72m ((высота) около 68CBM |
СНО | ASTM | EN | JIS | C% | Мн% | P% | S% | Si% | Cr% | Ни% | Мо% |
S20100 | 201 | 1.4372 | SUS201 | ≤ 0.15 | 5.5-7.5 | ≤ 0.06 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | - |
S20200 | 202 | 1.4373 | SUS202 | ≤ 0.15 | 7.5-10.0 | ≤ 0.06 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | - |
S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | ≤ 0.15 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | ≤ 0.03 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
Контактное лицо: Miss. Yolanda
Телефон: +8615301539521
Факс: 86-153-0153-9521