|
Подробная информация о продукте:
|
Особенная труба: | Толстая труба стены | Тип покрытия: | PE,SMP, HDP, PVDF |
---|---|---|---|
Допуск OD: | +/- 0.15mm | Оплата: | T/T |
Покрытие: | Цинк 40-600 г/м2 | Вторичный или не: | Не-вторичный |
Тип конца: | конец с застежкой | Стальная категория: | Q195, Q235, Q215, 16Mn, SS400 |
Вот что.: | +8615301539521 | Электронная почта: | sales@tisco-steel.com |
Выделить: | Газовая труба из стальной стали,оцинкованные стальные газовые трубы UL 797,Свинцовые газовые трубы из стальной стали |
Оцинкованные стальные трубы - это вид коррозионно-прочных и антикоррозийных металлических труб, которые широко используются для водоснабжения в сельскохозяйственных и судоходных зданиях.Он изготовлен из стали класса Q235/Q345/SS400 и оцинкован для повышения долговечностиЕго наружный диаметр (OD) толерантность +/−0,15 мм, и он покрыт PE, SMP, HDP или PVDF для повышения коррозионной стойкости.Он является идеальным выбором для проектов водоснабжения, поскольку он имеет высокую коррозионную устойчивость и отличную производительность как на открытом воздухе, так и в помещенииОн также легко устанавливается и требует малого или никакого обслуживания, что делает его очень экономичным решением.
Оцинкованная стальная труба является идеальным решением для водоснабжения из-за ее коррозионно-устойчивых свойств и специально разработана для устойчивости к суровым условиям окружающей среды.Высококачественная оцинкованная отделка обеспечивает выдающиеся характеристики в различных областях применения и обеспечивает долгосрочную защиту от коррозии и других элементовОн также легкий и прочный, и его можно использовать в различных проектах водоснабжения, таких как системы дренажа, промышленных труб и ирригационных систем.
Провод A-1001 EMT (электрическая металлическая трубка) | |||||||
Размер торговли | Внешний диаметр | Толщина стены | Длина | Количество на пакет | |||
дюйм | дюйм | мм | дюйм | мм | Фт | метров | шт. |
1/2 дюйма. | 0.706 | 17.93 | 0.042 | 1.07 | 10 | 3.05 | 20 |
3/4 дюйма. | 0.922 | 23.42 | 0.049 | 1.25 | 10 | 3.05 | 15 |
1" | 1.163 | 29.54 | 0.057 | 1.45 | 10 | 3.05 | 10 |
1-1/4" | 1.510 | 38.35 | 0.065 | 1.65 | 10 | 3.05 | 5 |
1-1/2" | 1.740 | 44.20 | 0.065 | 1.65 | 10 | 3.05 | 5 |
2" | 2.197 | 55.80 | 0.065 | 1.65 | 10 | 3.05 | 5 |
2 1/2 дюйма | 2.875 | 73.03 | 0.072 | 1.83 | 10 | 3.05 | 3 |
3 " | 3.500 | 88.90 | 0.072 | 1.83 | 10 | 3.00 | 2 |
4 дюйма | 4.500 | 114.30 | 0.083 | 2.11 | 10 | 3.00 | 2 |
Контактное лицо: Miss. Yolanda
Телефон: +8615301539521
Факс: 86-153-0153-9521